Марка угля |
Цена за тонну (руб.) |
---|---|
Уголь каменный (Кемерово, Кузбасс) марка ДСШ (0-10), средний ранг | 5000 |
Уголь Каражыра (Казахстан) марка Д (0-200) низкий ранг | 6000 |
Уголь каменный (Хакасия, ВБР) марка ДПК (50-200), средний ранг | 7800 |
Уголь бурый 3Б (25-50 Красноярский) | нет |
Уголь Майкубен (Казахстан) марка Д (50-200), низкий ранг | 6000 |
Уголь Каражыра (Казахстан) марка Д (25-200) низкий ранг | 6500 |
Уголь Шубарколь (Казахстан) марка Д (25-200), низкий ранг | нет |
Уголь каменный (Кемерово, Кузбасс) марка ДПКО (25-200), средний ранг | 7300 |
Уголь каменный (Хакасия, Изых) марка ДПК (50-200), средний ранг | нет |
Угольная семечка (5-25 мм) для автоматических котлов, фасованная в биг-бэг | 8500 |
Кокс орешек (10-25) |
|
Кокс (25-40) |
|
Кокс (+40) |
|
Марка угля |
Цена мешка (руб.) |
---|---|
Уголь марка Д 25-200 (Каражыра Казахстан), (мешок 40 кг), низкий ранг | 330,00 |
Уголь марка Д 25-200 (Майкубен Казахстан), (мешок 40 кг), низкий ранг | 300,00 |
Уголь марка Д 25-200 (Хакасия Изых), (мешок 40 кг), средний ранг | нет |
Уголь каменный Д 25-200 (Кузбасс), (мешок 40 кг), средний ранг | 360,00 |
Уголь каменный Д 25-200 (Хакасия, ВБР), (мешок 40 кг), средний ранг | 380,00 |
Угольная семечка (5-25 мм) для автоматических котлов (мешок 40 кг) | 340,00 |
Кокс орешек (10-25) (мешок 30 кг) |
|
Кокс (25-40) (мешок 30 кг) |
|
Кокс (+40) (мешок 30 кг) |
|